CHSS Grad Psychology class

Payroll Schedules

12 Month Payroll Calendar

12 Month Payroll Calendar

12-month employees are paid on a biweekly basis, for 26 pay periods per year.

First Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP13 12-16-2023 – 12-29-2023 1/5/2024
PP14 12-30-2023 – 01-12-2024 1/19/2024
PP15 01-13-2024 – 01-26-2024 2/2/2024
PP16 01-27-2024 – 02-09-2024 2/16/2024
PP17 02-10-2024 – 02-23-2024 3/1/2024
PP18 02-24-2024 – 03-08-2024 3/15/2024
PP19 03-09-2024 – 03-22-2024 3/29/2024

Second Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP20 03-23-2024 – 04-05-2024 4/12/2024
PP21 04-06-2024 – 04-19-2024 4/26/2024
PP22 04-20-2024 – 05-03-2024 5/10/2024
PP23 05-04-2024 – 05-17-2024 5/24/2024
PP24 05-18-2024 – 05-31-2024 6/7/2024
PP25 06-01-2024 – 06-14-2024 6/21/2024

Third Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP26 06-15-2024 – 06-28-2024 7/5/2024
PP1 06-29-2024 – 07-12-2024 7/19/2024
PP2 07-13-2024 – 07-26-2024 8/2/2024
PP3 07-27-2024 – 08-09-2024 8/16/2024
PP4 08-10-2024 – 08-23-2024 8/30/2024
PP5 08-24-2024 – 09-06-2024 9/13/2024
PP6 09-07-2024 – 09-20-2024 9/27/2024

Fourth Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP7 09-21-2024 – 10-04-2024 10/11/2024
PP8 10-05-2024 – 10-18-2024 10/25/2024
PP9 10-19-2024 – 11-01-2024 11/8/2024
PP10 11-02-2024 – 11-15-2024 11/22/2024
PP11 11-16-2024 – 11-29-2024 12/6/2024
PP12 11-30-2024 – 12-13-2024 12/20/2024

10 Month Payroll Calendar

10 Month Payroll Calendar

10-month employees are paid on a biweekly basis, for 22 pay periods per year.

Third Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP4 08-10-2024 – 08-23-2024 08/30/2024
PP5 08-24-2024 – 09-06-2024 9/13/2024
PP6 09-07-2024 – 09-20-2024 9/27/2024

Fourth Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP7 09-21-2024 – 10-04-2024 10/11/2024
PP8 10-05-2024 – 10-18-2024 10/25/2024
PP9 10-19-2024 – 11-01-2024 11/8/2024
PP10 11-02-2024 – 11-15-2024 11/22/2024
PP11 11-16-2024 – 11-29-2024 12/6/2024
PP12 11-30-2024 – 12-13-2024 12/20/2024

First Quarter 2025

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP13 12-14-2024 – 12-27-2024 1/3/2025
PP14 12-28-2024 – 01-10-2025 1/17/2025
PP15 01-11-2025 – 01-24-2025 1/31/2025
P16 01-25-2025 – 02-07-2025 2/14/2025
PP17 02-08-2025 – 02-21-2025 2/28/2025
PP18 02-22-2025 – 03-07-2025 3/14/2025
PP19 03-08-2025 -03-21-2025 3/28/2025

Second Quarter 2025

FY Payroll # Pay Period Date Range Pay Day
PP20 03-22-2025 – 04-04-2025 4/11/2025
PP21 04-05-2025 – 04-18-2025 4/25/2025
PP22 04-19-2025 – 05-02-2025 5/9/2025
PP23 05-03-2025 – 05-16-2025 5/23/2025
PP24 05-17-2025 – 05-30-2025 6/6/2025
PP25 05-31-2025 – 06-13-2025 6/20/2025

Adjunct Payroll Calendar

Adjunct Payroll Calendar

Adjuncts will receive contractual pay in eight (8) biweekly payments as follows:

Fall 2024

Third Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Range Pay Day
PP5 08-24-2024 – 09-06-2024 9/13/2024
PP6 09-07-2024 – 09-20-2024 9/27/2024

Fourth Quarter 2024

FY Payroll # Pay Period Range Pay Day
PP7 09-21-2024 – 10-04-2024 10/11/2024
PP8 10-05-2024 – 10-18-2024 10/25/2024
PP9 10-19-2024 – 11-01-2024 11/8/2024
PP10 11-02-2024 – 11-15-2024 11/22/2024
PP11 11-16-2024 – 11-29-2024 12/6/2024
PP12 11-30-2024 – 12-13-2024 12/20/2024